Un'eredità di successo che continua a plasmare il futuro.
Subtotale: 315,99 €
COS'È INCLUSO




572,80 €
| MODELLO | M18 BLPD2-502X |
| CAPACITÀ BATTERIA (AH) | 5.0 |
| CARICABATTERIE INCLUSO | M12-18 FC |
| N.RO BATTERIE IN DOTAZIONE | 2 |
| TEMPO DI RICARICA BATTERIA | 59 min |
| TIPO BATTERIA | Li-ion |
| VOLTAGGIO (V) | 18 |
| CAP MAX FORATURA LEGNO (MM) | 76 |
| CAP MAX FORATURA METALLO (MM) | 13 |
| CAP MAX FORATURA MURATURA (MM) | 16 |
| COPPIA MAX (NM) | 82 |
| FORNIBILE IN | Valigetta HeavyDuty |
| FREQUENZA DI PERCUSSIONE (COLPI/MIN) | 0 - 28,800 |
| IMPOSTAZIONI DI VELOCITÀ | 2 |
| KIT INCLUSO | 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty |
| MANDRINO AUTOSERRANTE (MM) | 13 |
| VELOCITÀ 1 (GIRI/MIN) | 0 - 550 |
| VELOCITÀ 2 (GIRI/MIN) | 0 - 1800 |
| PESO CON IL PACCO BATTERIA (EPTA) (KG) | 2.1 (M18 B5) |
| INCERTEZZA LIVELLO DI POTENZA SONORA (DB(A)) | 3 |
| INCERTEZZA LIVELLO DI PRESSIONE SONORA (DB(A)) | 3 |
| LIVELLO DI POTENZA SONORA (LWA)(DB(A)) | 103 |
| LIVELLO DI PRESSIONE SONORA (LPA)(DB(A)) | 92 |
| INCERTEZZA VIBRAZIONI AVVITATURA (M/S²) | 1.5 |
| INCERTEZZA VIBRAZIONI FORATURA METALLO (M/S²) | 1.5 |
| VIBRATION PERCUSSION DRILLING INTO CONCRETE [M|S²] | 11.85 |
| VIBRATION PERCUSSION DRILLING INTO CONCRETE UNCERTAINTY [M|S²] | 1.5 |
| VIBRAZIONI AVVITATURA (M/S²) | 2.18 |
| VIBRAZIONI FORATURA METALLO (M/S²) | 1.86 |
| CODICE PRODOTTO | 4933464517 |
| CODICE EAN | 4058546224622 |
