Un'eredità di successo che continua a plasmare il futuro.


364,80 €
| MODELLO | M18 FPD3-0X |
| CAPACITÀ BATTERIA (AH) | Ah |
| CAPACITÀ BATTERIA (AH) | Fornito senza batterie |
| CARICABATTERIE INCLUSO | Fornito senza caricatore |
| TEMPO DI RICARICA BATTERIA | Fornito senza caricatore |
| TIPO BATTERIA | Li-ion |
| VOLTAGGIO (V) | 18 |
| CAP MAX FORATURA LEGNO (MM) | 89 |
| CAP MAX FORATURA METALLO (MM) | 16 |
| CAP MAX FORATURA MURATURA (MM) | 16 |
| COPPIA MAX (NM) | 158 |
| EQUIPAGGIAMENTO STANDARD | Clip per cintura, impugnatura supplementare |
| FORNIBILE IN | Valigetta HeavyDuty |
| FREQUENZA DI PERCUSSIONE (COLPI/MIN) | 0 - 33,000 |
| MANDRINO AUTOSERRANTE (MM) | 13 |
| VELOCITÀ 1 (GIRI/MIN) | 0 - 500 |
| VELOCITÀ 2 (GIRI/MIN) | 0 - 2100 |
| PESO CON IL PACCO BATTERIA (EPTA) (KG) | 2.2 (M18 B5) |
| INCERTEZZA LIVELLO DI POTENZA SONORA (DB(A)) | 3 |
| INCERTEZZA LIVELLO DI PRESSIONE SONORA (DB(A)) | 3 |
| LIVELLO DI POTENZA SONORA (LWA)(DB(A)) | 106.78 |
| LIVELLO DI PRESSIONE SONORA (LPA)(DB(A)) | 95.78 |
| INCERTEZZA VIBRAZIONI AVVITATURA (M/S²) | 1.5 |
| INCERTEZZA VIBRAZIONI FORATURA CALCESTRUZZO (M/S²) | 1.5 |
| INCERTEZZA VIBRAZIONI FORATURA METALLO (M/S²) | 1.5 |
| VIBRAZIONI AVVITATURA (M/S²) | 1.48 |
| VIBRAZIONI FORATURA CALCESTRUZZO (M/S²) | 11.3 |
| VIBRAZIONI FORATURA METALLO (M/S²) | 1.85 |
| CODICE PRODOTTO | 4933479859 |
| CODICE EAN | 4058546376536 |
