Un'eredità di successo che continua a plasmare il futuro.
Subtotale: 96,40 €

206,20 €
| MODELLO | M12 FPD2-0 |
| CARICABATTERIE INCLUSO | Fornito senza caricatore |
| TIPO BATTERIA | Li-ion |
| VOLTAGGIO (V) | 12 |
| CAP MAX FORATURA LEGNO (MM) | 35 |
| CAP MAX FORATURA METALLO (MM) | 13 |
| CAP MAX FORATURA MURATURA (MM) | 13 |
| COPPIA MAX (NM) | 45 |
| FORNIBILE IN | Fornito senza kitbox o borsa |
| FREQUENZA DI PERCUSSIONE (COLPI/MIN) | 0 - 22,500 |
| IMPOSTAZIONI DI VELOCITÀ | 2 |
| MANDRINO AUTOSERRANTE (MM) | 13 |
| VELOCITÀ 1 (GIRI/MIN) | 0 - 450 |
| VELOCITÀ 2 (GIRI/MIN) | 0 - 1,550 |
| VITI DA LEGNO A (MM) | 8 |
| PESO CON IL PACCO BATTERIA (EPTA) (KG) | 1.4 (M12 B6) |
| INCERTEZZA LIVELLO DI POTENZA SONORA (DB(A)) | 3 |
| INCERTEZZA LIVELLO DI PRESSIONE SONORA (DB(A)) | 3 |
| LIVELLO DI POTENZA SONORA (LWA)(DB(A)) | 100 |
| LIVELLO DI PRESSIONE SONORA (LPA)(DB(A)) | 89.3 |
| INCERTEZZA VIBRAZIONI AVVITATURA (M/S²) | 1.5 |
| INCERTEZZA VIBRAZIONI FORATURA CALCESTRUZZO (M/S²) | 1.5 |
| INCERTEZZA VIBRAZIONI FORATURA METALLO (M/S²) | 1.5 |
| VIBRAZIONI AVVITATURA (M/S²) | 0.86 |
| VIBRAZIONI FORATURA CALCESTRUZZO (M/S²) | 15.73 |
| VIBRAZIONI FORATURA METALLO (M/S²) | 1.92 |
| CODICE PRODOTTO | 4933479867 |
| CODICE EAN | 4058546376611 |
